Nu ezitati sa ne contactati.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
| Invertor hibrid monofazat | BD3KTL-RL1 | BD3K6TL-RL1 | BD4KTL-RL1 | BD4K6TL-RL1 | BD5KTL-RL1 | BD6KTL-RL1 |
Intrare(PV)
| Putere maximă de intrare PV | 4.6kW | 6kW | 7kW |
| Tensiune maximă intrare PV | 550V | ||
| Interval tensiune MPP | 125V ~ 500V | ||
| Curent maxim intrare PV | 14A | ||
| Număr de MPP Trackers/ String-uri per MPPT |
2 / 1 | ||
Ieșire (AC)
| Curent
maxim ieșire |
13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Putere
nominală |
3kVA | 3.6kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
| Tensiune nominală | 230V, L + N + PE | |||||
| Interval tensiune operare | 176V ~ 270V | |||||
| Frecventă | 50Hz / 60Hz | |||||
| Factor
de putere |
0.8 capacitiv~0.8 inductiv | |||||
| THDi | <3% | |||||
Ieșire (EPS – funcție backup )
| Putere nominală | 3kVA | 3.6kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
| Tensiune nominală | 230Vac | |||||
| Curent nominal | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Frecventă nominală | 50Hz / 60Hz | |||||
| Timp automat de comutare | <20ms | |||||
| Capacitate overload | 110%, 30s / 120%, 10s / 150%, 0.02s | |||||
| THDu | <2% | |||||
Baterie
| Interval tensiune baterie | 40V ~ 58V | |||||
| Current maxim incarcare | 58V | |||||
| Curent incarcare / descarcare | 95A / 62.2A | 95A/ 75A | 95A / 83.3A | 95A / 95.8A | 95A / 104.2A | 95 A/ 110A |
| Tip baterie | Lithium / Baterie cu acid | |||||
| Comunicație | CAN / RS485 | |||||
Eficiență
| Eficiență maximă DC | 97.60% |
| Eficiență Europeană | 97.0% |
| Eficiență MPPT | 99.90% |
| Eficiență încărcare / descărcare baterie | 95.0% |
Comunicație
| Afișaj | LCD |
| Comunicație | standard: RS485 / CAN / DRM optional: WIFI / 4G |
Standarde de conformitate
| Certificate |
CE, TUV, SAA, NRS |
Date generale
| Dimensiuni (L x Î x A) | 550 x 515 x 200 mm |
| Greutate | 25kg |
| Interval temperatură de operare | -25℃ ~ +60℃ |
| Metode de răcire | Răcire naturală (pasivă) |
| Grad de protectie | IP65 |
| Zgomot | <35dB |
| Altitudine maximă de operare | 2000m |
| Umiditate relativă | 0 ~ 95% (fară condensare) |
| Topologie | Transformerless |
| Consum in stand-by | < 3W |