Nu ezitati sa ne contactati.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Invertor hibrid trifazat | BD8KTR-RH3 | BD10KTR-RH3 | BD12KTR-RH3 |
Intrare(PV)
Putere maximă de intrare PV | 10.4kW | 13kW | 15.6kW |
Tensiune maximă intrare PV | 1000V | ||
Interval tensiune MPPT | 12.5A | ||
Interval tensiune MPP | 180V ~ 850V | ||
Număr de MPP Trackers/ | 2 | ||
String-uri per MPPT | 1 |
Ieșire (AC)
Curent
maxim ieșire |
12.7A | 15.9A | 19.1A |
Putere
nominală |
8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
Tensiune nominală | 400V, 3L + N + PE | ||
Frecventă | 50Hz / 60Hz | ||
Factor
de putere |
0.8 capacitiv~0.8 inductiv | ||
THDi | < 3% |
Ieșire (EPS – funcție backup )
Putere nominală | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
Tensiune nominală | 400Vac | ||
Curent nominal | 12.7A | 15.9A | 19.1A |
Capacitate overload | 110%, 30S / 120%, 10S / 150%, 0.02S | ||
Frecventă nominală | 50Hz / 60Hz | ||
Timp automat de comutare | < 20ms | ||
THDu | < 2% |
Baterie
Interval tensiune baterie | 125V ~ 600V | ||
Current maxim incarcare | 600V | ||
Tensiune baterie incarcată complet | 210V | 270V | 250V |
Curent incarcare / descarcare | 40A | 40A | 50A |
Tip baterie | Lithium / Baterie cu acid | ||
Communication | CAN / RS485 |
Max. DC Efficiency | 97.90% | 98.20% | 98.20% |
European Efficiency | 97.20% | 97.50% | 97.50% |
MPPT Efficiency | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
Battery Charge / Discharge Efficiency | 96.60% | 96.70% | 96.80% |
Comunicație
Afișaj | LCD |
Comunicație | Standard: RS485 / CAN / DRM Optional: WiFi / 4G |
Standarde de conformitate
Certificate |
CE, TÜV |
Date generale
Dimensiuni (L x Î x A) | 530 × 600 × 200 mm |
Greutate | 29kg |
Interval temperatură de operare | -25℃ ~ +60℃ |
Metode de răcire | Răcire naturală (pasivă) |
Grad de protectie | IP65 |
Zgomot | < 35dB |
Altitudine maximă de operare | 2000m |
Umiditate relativă | 0 ~ 95% (fară condensare) |
Topologie | Transformerless |
Consum in stand-by | < 3W |