Nu ezitati sa ne contactati.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Invertor On-Grid | MG1KTL | MG1K5TL | MG2KTL | MG3KTL |
Intrare(DC) | ||||
Putere maximă de intrare | 1.2kW | 1.7kW | 2.2kW | 3,3kW |
Tensiune maximă intrare | 450V | 500V | ||
Tensiune pornire / Tensiune minimă de operare | 80V/60V | |||
Interval tensiune MPPT | 60V ~ 400V | 80V ~ 410V | 100V ~ 410V | 120V ~ 450V |
Tensiune MPPT nominală | 360V | |||
Număr de MPP Trackers / String-uri per MPPT | 1 / 1 | |||
Curent maxim per MPPT | 9A | 10A | 12A | 15A |
Ieșire (AC) |
Curent maxim ieșire | 4.5A | 6.5A | 9A | 13A |
Putere nominală | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW |
Frecvență nominală rețea | 50Hz / 60Hz | |||
Tensiune nominală rețea | 230V, L+N+PE | |||
Factor de putere | ≥ 0.99 (La puterea nominală) | |||
THDi | < 3% (La puterea nominală) | |||
Eficiență | ||||
Eficiență maximă | 96.90% | 97.20% | 97.20% | 97.30% |
Eficiență Europeană | 96.00% | 96.10% | 96.10% | 96.50% |
Eficiență MPPT | 99.90% |
Protecție | ||||
Protecție | Întrerupător de curent continuu (DC), Protecție la scurtcircuit de curent alternativ(AC), Protecție la supracurent, RCD, Protecție la supratensiune, Protecție anti-insularizare, Protecție la supra-temperatură, Monitorizare defecțiuni pământare etc. | |||
Comunicație | ||||
Afișaj | LED (Optional) / LCD (Standard) | |||
Limbă interfață | Engleză / Chineză / Germană / Olandeză | |||
Comunicație | Standard de conformitate: RS485
Optional: WiFi / GPRS / Ethernet |
|||
Standarde de conformitate | ||||
Standarde rețea | IEC 61727:2004, IEC62116:2014, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999, DIN VDE 0126-1-1:2013, DIN VDE V 0124-100:2020, VDE-AR-N 4105:2018, G98:2019, C10/11:2019, AS/NZS 4777.2:2020, NB/T 32004-2018, PEA, ZVR |
|||
Siguranța / EMC | IEC/EN 62109-1:2010, IEC/EN 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |||
Date generale | ||||
Dimensiuni (L x Î x A) | 300 x 280 x 138 mm |
Greutate | 9.5kg | |||
Interval temperatură de operare | -25℃ ~ +60℃ (Mod protecție peste 45℃) | |||
Metode de răcire | Răcire pasivă(naturală) | |||
Grad de protecție | IP65 | |||
Zgomot | < 30dB | |||
Altitudine maximă de operare | 3000m (Mod protecție peste 2000m) | |||
Umiditate relativă | 0~100% | |||
Topologie | Transformerless | |||
Consum pe timp de noapte | <1W |