Nu ezitati sa ne contactati.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Invertor On-Grid | MG3KTL-2M | MG4KTL-2M | MG4K6TL-2M | MG5KTL-2M | MG6KTL-2M |
Intrare(DC) | |||||
Putere maximă de intrare | 3.6kW | 4.8kW | 5.52kW | 6kW | 6.3kW |
Tensiune maximă intrare | 600V | ||||
Tensiune pornire / Tensiune minimă de operare | 120V / 100V | ||||
Interval tensiune MPPT | 120V-550V | ||||
Tensiune MPPT nominală | 360V | ||||
Număr de MPP Trackers / String-uri per MPPT | 2/1 | ||||
Curent maxim per MPPT | 8A | 10A | 11A | 12A | 16A |
Ieșire (AC) |
Curent maxim ieșire | 14A | 16A | 18.3A | 20A | 27.3A |
Putere nominală | 3kW | 3.68kW | 4.2kW | 4.6kW | 6kW |
Frecvență nominală rețea | 50Hz / 60Hz | ||||
Tensiune nominală rețea | 230V, L+N+PE | ||||
Factor de putere | ≥ 0.99 (La puterea nominală) | ||||
THDi | < 3% (La puterea nominală) | ||||
Eficiență | |||||
Eficiență maximă | 97.70% | 97.70% | 97.70% | 97.80% | 97.80% |
Eficiență Europeană | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.80% | 96.80% |
Eficiență MPPT | 99.90% |
Protecție |
||||||
Protecție | Întrerupător de curent continuu (DC), Protecție la scurtcircuit de curent alternativ(AC), Protecție la supracurent, RCD, Protecție la supratensiune, Protecție anti-insularizare, Protecție la supra-temperatură, Monitorizare defecțiuni pământare etc. | |||||
Comunicație | ||||||
Afișaj | LED (Optional) / LCD (Standard) | |||||
Limbă interfață | Engleză / Chineză / Germană / Olandeză | |||||
Comunicație | Standard de conformitate: RS485
Optional: WiFi / GPRS / Ethernet |
|||||
Standarde de conformitate | ||||||
Standarde rețea | IEC 61727:2004, IEC62116:2014, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999, DIN VDE 0126-1-1:2013, DIN VDE V 0124-100:2020, VDE-AR-N 4105:2018, G98:2019, C10/11:2019, AS/NZS 4777.2:2020, NB/T 32004-2018, PEA, ZVR |
|||||
Siguranța / EMC | IEC/EN 62109-1:2010, IEC/EN 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |||||
Date generale | ||||||
Dimensiuni (L x Î x A) | 360 x 462 x 150 mm |
Greutate | 18kg |
Interval temperatură de operare | -25℃ ~ +60℃ (Mod protecție peste 45℃) |
Metode de răcire | Răcire pasivă(naturală) |
Grad de protecție | IP65 |
Zgomot | < 30dB |
Altitudine maximă de operare | 3000m (Mod protecție peste 2000m) |
Umiditate relativă | 0~95% |
Topologie | Transformerless |
Consum pe timp de noapte | <1W |